ガイドトラバース型巻取装置
Guide Traverse Type Winding Machine
特長 / Features
用 途 / Applications
型式 | WEGT-01H |
---|---|
材料 | 金・銅・ステンレス・その他極細線 |
材料径 | φ0.01mm〜 |
スプール寸法 | 最大径:φ100mm/最大幅:100mm |
トラバースピッチ | 〜1mm/rev |
トラバース幅 | 〜100mm |
速度 | 〜500m/min(MAX3000rpm) |
外形寸法 | L670 x W400 x H700 m ※安全カバーを含みます。 |
ボビントラバース型巻取装置
Bobbin Traverse Type Windhing Machine
特長 / Features
用 途 / Applications
型式 | WEBT-01H |
---|---|
材料 | 金・銅・ステンレス・その他極細線 |
材料径 | φ0.01mm〜 |
スプール寸法 | 最大径:φ100mm/最大幅:100mm |
トラバースピッチ | 〜1mm/rev |
トラバース幅 | 〜100mm |
速度 | 〜500m/min(MAX3000rpm) |
外形寸法 | L770 x W400 x H700 mm ※安全カバーを含みます。 |
キャプスタン・ダンサ型巻取装置(細線用)
Capstan-Dancer Type Winding Machine (For Thin Line)
特長 / Features
用 途 / Applications
型式 | WCBT-01H |
---|---|
材料 | 金・銅・ステンレス・その他極細線 |
材料径 | φ0.01mm〜 |
スプール寸法 | 最大径:φ160mm/最大幅:176mm |
張力 | 0.5〜7.0cN/1.0〜15.0cN/5.0〜35.0cN/10.0〜100.0cN |
トラバースピッチ | 〜1mm/rev |
トラバース幅 | 〜170mm |
速度 | 〜1000m/min(MAX5500rpm) |
外形寸法 | L900 x W500 x H1530 mm ※安全カバーを含みます。 |
※張力は、用途に合わせて選択してください。
キャプスタン・ダンサ型巻取装置(太線用)
Capstan-Dancer Type Winding Machine (For Heavy Line)
特長 / Features
用 途 / Applications
型式 | WCBH-01H |
---|---|
材料 | 銅・ステンレス・ピアノ線・その他金属線 |
材料径 | φ0.05mm〜φ0.60mm |
スプール寸法 | 最大径:φ315mm/最大幅:344mm |
張力 | 50〜1000cN/50〜2000cN |
トラバースピッチ | 〜5mm/rev |
トラバース幅 | 〜380mm |
速度 | 〜300m/min(MAX650rpm) |
外形寸法 | L1600 x W750 x H1780 mm ※安全カバーを含みます。 |
※張力は、用途に合わせて選択してください。
多頭型巻取装置(10頭型)
Multi-head Type Winding Machine (10 heads Type)
特長 / Features
用 途 / Applications
型式 | WCBT-10H |
---|---|
材料 | 銅・ステンレス・その他極細線 |
材料径 | φ0.01mm〜 |
スプール寸法 | 最大径:φ130mm/最大幅:176mm |
張力 | 0.5〜7.0cN/1.0〜15.0cN/5.0〜35.0cN/10.0〜100.0cN |
トラバースピッチ | 〜1mm/rev |
トラバース幅 | 〜170mm |
速度 | 〜300m/min(MAX2700rpm) |
外形寸法 | L1420 x W 4150 x H1940 mm ※安全カバーを含みます。 |
※張力は、用途に合わせて選択してください。